6月のランニング記録と体重
6月第4週目※雨は降ってなかったけどサボった週
日付 | 走った距離 | 体重(夕飯後) | 体重(夕飯前) |
---|---|---|---|
6月22日 | サボリ | 58.5kg | ? |
6月23日 | サボリ | 58.7kg | ? |
6月24日 | サボリ | 59.4kg | ? |
6月25日 | 2km歩き | 58.8kg | ? |
6月26日 | 雨 | 58.9kg | ? |
6月第3週目※雨ばかりの週
日付 | 走った距離 | 体重(夕飯後) | 体重(夕飯前) |
---|---|---|---|
6月15日 | 雨 | 59.1kg | ? |
6月16日 | 雨 | 58.3kg | ? |
6月17日 | 雨 | 58.6kg | ? |
6月18日 | 仕事終わらん | 58.3kg | ? |
6月19日 | 雨 | 58.6kg | ? |
6月20日 | サボリ | 58.1kg | ? |
6月21日 | 5.5km | ? | ? |
6月第2週目
日付 | 走った距離 | 体重(夕飯後) | 体重(夕飯前) |
---|---|---|---|
6月8日 | 5.0km | ? | ? |
6月9日 | 5.6km | 58.4kg | 57.3kg |
6月10日 | 5.5km | 58.0kg | ? |
6月11日 | 5.4km | 58.0kg | 57.1kg |
6月12日 | 2.5km(ウォーキング) | 59.0kg | ? |
6月13日 | 5.5km | 58.4kg | ? |
6月14日 | 仕事終わらん | 59.1kg | ? |
6月第1週目
日付 | 走った距離 | 体重(夕飯後) |
---|---|---|
6月1日 | 3.0km(ウォーキング) | 57.5kg |
6月2日 | 5.0km | 57.7kg |
6月3日 | 5.4km | 58.2kg |
6月4日 | 5.5km | 58.4kg |
6月5日 | 5.5km | 58.2kg |
6月6日 | 5.6km | 58.2kg |
6月7日 | 5.5km | 58.0kg |
途中からランニングレジェンドのWANIさんに毎日走るのは良くないと聞いたので雨降ってなくてもサボりました。
57.5kgから58.9kgまで絞ることができました!
まあダイエット目的じゃないからいいんですけど。
在宅勤務の運動不足解消でランニングしました。
出勤したら毎日4km以上は歩くから、運動しないとなと思いました。
前回のランニング大会
vip-de-marika.hatenablog.jp